Принять структуру автоматического переключения коробки передач, один человек может управлять 2-4 комплектами, экономя затраты и повышая эффективность;
Редуктор и шпиндель имеют разделенную конструкцию для разделения вибрации и повышения температуры, что позволяет повысить точность обработки;
Принять структуру автоматического переключения коробки передач, один человек может управлять 2-4 комплектами, экономя затраты и повышая эффективность;
Редуктор и шпиндель имеют разделенную конструкцию для разделения вибрации и повышения температуры, что позволяет повысить точность обработки;
Станина машины использует интегрированную технологию литья, высокую прочность и высокую жесткость, что гарантирует стабильность обработки;
Диск для сбора стружки имеет разделенную конструкцию, перемещающуюся вперед и назад, поэтому его работа приятна и эффективна;
Этот станок подходит для деталей с длинным валом и дисков большого диаметра, которые необходимо один раз зажать для точения, сверления и фрезерования. Это очень гибкий процесс.
| Модель токарного станка | CN-DX50 | |||||||
| Основные характеристики | Макс. диаметр качания. над токарным станком | 500mm | ||||||
| Макс.длина заготовки | 1000mm | 1500mm | 2000mm | |||||
| Размер задней бабки | 1050mm | 1550mm | 2050mm | |||||
| Диапазон обработки | Макс. Диам.обработка на токарном станке | 300mm | ||||||
| Обработка диаметра на ползунке | 300mm | |||||||
| Макс. Длина обработки относительно револьверной головки (от центра до кулачка) | 830mm | 1330mm | 1830mm | |||||
| Максимальная длина обработки относительно револьверной головки (от центра до челюсти) | 680mm | 1180mm | 1680mm | |||||
| Максимальный диаметр стержня может проходить через отверстие шпинделя | 80 мм (вариант 120 мм) | |||||||
| Точность | Точность повторения положения оси X | 0..006 | ||||||
| Точность повторения положения оси Z | 0.013mm | 0.016mm | 0.02mm | |||||
| Точность положения оси X | 0.03mm | |||||||
| Точность положения оси Z | 0.032mm | 0.04mm | 0.045mm | |||||
| Расстояние обработки человек-машина | Высота центра (от центра шпинделя до нижней части машины) | 1030mm | ||||||
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | 82 мм (вариант 122 мм) | ||||||
| Головка шпинделя собирает конус | 1:20 /Ø90(option 1:20/Ø130) | |||||||
| Скорость вращения шпинделя | Трехступенчатая автоматическая коробка передач 34-2000 об/мин.
Ч: 215-2000об/мин М:76-700об/мин Л:34-320об/мин |
|||||||
| Мощность головки | Диапазон зажима силовой головки | ER25(Ø1-(Ø16mm) | ||||||
| Динамическая форма | Боковые три оси с осью Y | |||||||
| Макс. скорость вращения | 3000об/мин | |||||||
| Расстояние между силовыми головками | 60mm | |||||||
| Производительность двигателя | Мощность главного двигателя | 7.5kw | ||||||
| Мощность двигателя силовой головки | 1.5kw | |||||||
| Мощность двигателя оси Y силовой головки | 1.2kw | |||||||
| Продольная (направление Z) мощность серводвигателя | 1.5kw | |||||||
| Боковая (направление X) мощность серводвигателя | 1.2kw | |||||||
| Тип охлаждающего насоса | АЙБ-20 0,115кВт | |||||||
| Зажим | Стандартный патрон | Диаметр патрона | 8 дюймов (ручной) | 6 inch | ||||
| Производительность подающего вала | Скорость быстрого движения оси X | 4м/с | ||||||
| Скорость быстрого движения оси Z | 8м/с | 6м/с | ||||||
| Ход оси X | 310mm | |||||||
| Ход оси Z | 1020mm | 1520mm | 2020mm | |||||
| Производительность задней бабки | Конус пиноли задней бабки | MT5 | ||||||
|
Макс.ход пиноли задней бабки |
150mm | |||||||
| Макс. поперечное перемещение | ±15mm | |||||||
| Производительность башни | Тип башни | Горизонтальная 6-я рабочая станция | ||||||
| Время перемещения револьверной головки: каждая рабочая станция 45°/60° | 2.8s/3s | |||||||
| Размер режущего инструмента | lВнешний круглый режущий инструмент | 25 x 25 | ||||||
| Диаметр расточного лезвия | Ø35mm | |||||||
| Производительность центральной рамы | Диапазон зажима | ≤200mm | ||||||
| Размер машины (Д х Ш х В) | 3081.5mm x 1658mm x 1780mm | 3581.5mm x 1658mm x 1780mm | 4081.5mm x 1658mm x 1780mm | |||||
| Масса | 2600kg | 3100kg | 3600kg | |||||