Многофункциональный и эффективный станок, специализирующийся на фрезеровании нержавеющей стали, большого диаметра и тяжелом фрезеровании.
Возможности высокоточной, высокоскоростной и жесткой обработки.
1. Портальный сверлильный держатель высокой жесткости.
2. Двунаправленная 3-осевая силовая головка
3. Встроенный держатель инструмента высокой жесткости.
4.Подключаемое устройство заднего привода
| Элемент | Технические характеристики | ||
| Мощность обработки | Диаметр зажимаемого стержня | Стандарт: Ø3-Ø20 мм; опционально: Ø3-Ø25 мм | |
| Максимальная длина обработки | Вращающаяся направляющая втулка: 80 мм (опция)/135 мм (конфигурация упаковки)
направляющая втулка меньше: 45 мм (конфигурация упаковки)/70 мм (опционально) |
Направляющая втулка прямого привода: 190 мм (опция)
Стационарная направляющая втулка: 250 мм (опция) |
|
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Ø32,5 мм | ||
| Максимальный диаметр сверления главного шпинделя | Ø12мм | ||
| Макс. диаметр резьбы главного шпинделя | М10 | ||
| Макс. диаметр сверления заднего шпинделя | Ø8мм | ||
| Макс. диаметр резьбы заднего шпинделя | М8 | ||
| Максимальный диаметр сверления силовой головки | Ø8 мм (подвижная стойка для инструмента)/Ø6 мм (задняя стойка для инструмента) | ||
| Максимальный диаметр резьбы силовой головки | M6 (постоянная стойка для инструмента)/M5 (задняя стойка для инструмента) | ||
| Максимальный диаметр пазовой фрезы силовой головки | Ø30мм | ||
| Механические способности | Скорость главного шпинделя | 200-10000об/мин | |
| Скорость заднего шпинделя | 200-10000об/мин | ||
| Скорость направляющей втулки (опция) | 200-8000об/мин | 200-10000 об/мин (направляющая втулка прямого привода) | |
| Силовая скорость головы | (Вращающаяся направляющая втулка) | 200-8000 об/мин (задний привод) | |
| Общая емкость хранения инструментов | 40 шт. | ||
| Размер инструмента | Стандартный размер 12X12X100 мм (6 позиций инструментов), На позицию режущего инструмента можно установить инструменты размером 16x16x100 мм. | ||
| Скорость быстрого перемещения | 32 м/мин (X1: 24 м/мин) | ||
| Мотор | Главный шпиндель | 3,7/5,5 кВт | |
| Задний шпиндель | 2,2/3,7 кВт | ||
| Крестовое сверло | 1,4 кВт (поперечный шпиндель) | 0,75 кВт (задний держатель инструмента) Настройка B | |
| блок питания, прочее | Вес машины | 2500 кг | |
| Требования к источнику питания | 15кВА | ||
| Требования к сжатому воздуху | 0,4 МПа выше | ||
| Скорость выпуска воздуха | 40НЛ/мин | ||
| Размеры машины (ДхШхВ) | 2110X1200 X1835 мм | ||
2.2 Технические характеристики устройства ЧПУ
| Элемент | С205А |
| Количество осей управления | 5 осей |
| Название оси | X1,Z1,Y1,X2,Z2,C1,C2 |
| Минимальная единица настройки | 0,001 мм (оси X1 и X2 являются командами диаметра) |
| Максимальное значение команды | ±8 |
| функция интерполяции | Линия/дуга |
| Общий обзор | 0-150%, 10% |
| Функция задержки | Г04,0-99999.999 |
| Команда АБС/ИНС | X,Y,Z,C: абсолютное значение; U,V,W,H: приращение |
| Количество корректоров инструмента | Всего 200 шт. |
| ЖК/МДИ | ЦВЕТНОЙ ЖК-дисплей 10,4 дюйма |
| Язык дисплея | Китайский (японский, английский) |
| Емкость памяти программ | 2Мбайт |
| Количество сохраненных программ | 1000 шт. |
| Функция шпинделя | С5 |
| Функция инструмента | Т4 |
| Настройка | Настройка Б | Настройка C | |||
| содержание | КОЛ-ВО | содержание | КОЛ-ВО | содержание | КОЛ-ВО |
| Стандартная машина | Стандартная машина | Стандартная машина | |||
| 4 шт. пересекающихся живых инструмента | 1 комплект | Настройка | 4 шт. пересекающихся живых инструмента | 1 комплект | |
| Двунаправленная 3-осевая силовая головка | 1 комплект | Задняя силовая головка | 2 комплекта | Поворотная направляющая втулка 135 мм (тип 20) | 1 комплект |
| Поворотная направляющая втулка 135 мм (тип 20) | 1 комплект | задний адаптер | 2 комплекта | Устройство без направляющей втулки 45 мм | 1 комплект |
| Устройство без направляющей втулки 45 мм | 1 комплект | Встроенный держатель инструмента сзади (включая внутренний интерфейс охлаждения) | 2 комплекта | держатель сверла | 10 комплект
1 комплект 1 комплект |
| держатель сверла | 10 комплектов | ![]() |
Главный шпиндель, ось C, задний шпиндель, ось C | 1 комплект | |
| Главный шпиндель, ось C, задний шпиндель, ось C | 1 комплект | переднее разгрузочное устройство | 1 комплект | ||
| переднее разгрузочное устройство | 1 комплект | Устройство транспортировки готовой продукции | 1 комплект | ||
| Устройство транспортировки готовой продукции | 1 комплект | Насос высокого давления | 1 комплект | ||
| Насос высокого давления | 1 комплект | Фидер | 1 комплект | ||
| Фидер | 1 комплект | Трансформатор | 1 комплект | ||
| Трансформатор | 1 комплект | ||||
1. TSUGAMI S205A с контроллером fanuc 0i-TF Plus -- один год обслуживания ---- 1 комплект
2. Механические стандартные аксессуары
2-1. 3- сигнальные огни
2-2. Рабочий свет
2-3. интерфейс подачи бара
2-4. Держатель инструмента для сверления на 5 отверстий
2-5. гильза для бурового инструмента
2-6. адаптер главного шпинделя
2-7. устройство главного шпинделя оси C
2-8. противошпиндельное устройство оси C
2-9. настройка фронтального распыления
2-10. сборщик деталей
2-11. Конвейерная лента
3. Специальные дополнительные аксессуары для машины.
3-1. 4-осевая горизонтальная установка электроинструментов
3-2. Устройство с вращающейся направляющей втулкой 135 мм
3-3. Гильдейская втулка без комплекта (гильдейская втулка без втулки)
3-4. устройство настройки задней мощности
3-5. вставной тип, пересекающий живые инструменты (один с 3 живыми инструментами)
3-6. заднее устройство регулировки мощности
3-7. устройство для бурения с обратной силой
3-8. задний адаптер
3-9. 26 тип адаптера
4. Специальная конфигурация ЧПУ
4-1. Лицевая силовая головка жесткого нарезания, поперечная жесткая нарезка, задняя жесткая нарезка - пересечение
5. специальный предмет
5-1.Трансформатор
5-2. Сбор главного шпинделя, втулка гильдии, встречный шпиндель, сбор одного комплекта из 3 шт.
5-3. кормушка для батончиков сборная 1 шт.
5-4. Устройство подачи прутка 3,2 метра Тайваньского бренда
5-5. насос высокого давления